Cyklotour 2025
Bruntál – Toužim
16. ročník, 9 etap, 965 km, 50 zastávkových míst, 273 projetých obcí a měst
30. 5. | 1. etapa | Bruntál – Ostrava | 85 km |
31. 5. | 2. etapa | Ostrava – Slopné | 128 km |
1. 6. | 3. etapa | Luhačovice – Hodonín | 102 km |
2. 6. | 4. etapa | Hodonín – Dolní Kounice | 102 km |
3. 6. | 5. etapa | Dolní Kounice – Jihlava | 117 km |
4. 6. | 6. etapa | Jihlava – Tábor | 113 km |
5. 6. | 7. etapa | Tábor – Hořovice | 110 km |
6. 6. | 8. etapa | Hořovice – Zichovec | 106 km |
7. 6 | 9. etapa | Zichovec – Toužim | 102 km |
- Soubor GPX pro navigace stáhnete u každé etapy z odkazu umístěného v mapě vpravo nahoře nebo kliknutím na trasu v mapě.
- Informace o celkovém stoupání a klesání získáte kliknutím na trasu v mapě.
- Změna tras a časů vyhrazena.